Prekės informacija
ZPM destrukcinis mikseris koagulianto ir oksidatoriaus dozavimui
| Prekės kodas | Dydis | Sp.kiekis | Pajungimas | Ilgis | Svoris | 0.2 bar | 0.3 bar | 0.5 bar |
| 30000 | DN 40 | 3 | 1½“ SK | 283 mm | 0.75 kg | 5 m3/h | 6.5m3/h | 8.5 m3/h |
| 30001 | DN 40 | 2 | 1½“ SK | 242 mm | 0.75 kg | 10 m3/h | 12 m3/h | 15 m3/h |
| 30002 [1] | DN 50 | 3 | 2“ SK | 345 mm | 1.2 kg | 8.5 m3/h | 13 m3/h | 21.5 m3/h |
| 30003 | DN 50 | 2 | 2“ SK | 286 mm | 1.2 kg | 15 m3/h | 23 m3/h | 30 m3/h |
| 30004 | DN 65 | 3 | 2½“ ET3 | 331.6 mm | 2.8 kg | 17 m3/h | 22 m3/h | 27 m3/h |
| 30014 | DN 65 | New [2] | 2½“ ET[3][4] | 331.6 mm | 2.8 kg | 24 m3/h | 30 m3/h | 38 m3/h |
| 30005 | DN 80 | 3 | 3“ FL | 423.6 mm | 11.2 kg | 20 m3/h | 30 m3/h | 45 m3/h |
| 30015 | DN 80 | New2 | 3“ FL | 423.6 mm | 11.2 kg | 40 m3/h | 47 m3/h | 63 m3/h |
| 30006 | DN 100 | 3 | 4“ FL | 523.6 mm | 14.4 kg | 50 m3/h | 60 m3/h | 80 m3/h |
| 30016 | DN 100 | New2 | 4“ FL | 523.6 mm | 14.4 kg | 68 m3/h | 83 m3/h | 108 m3/h |
| 30013 | DN 125 | 3 | 5“ FL | 640 mm | 21.0 kg | 70 m3/h | 85 m3/h | 115 m3/h |
| 30017 | DN 125 | New2 | 5“ FL | 640 mm | 21.0 kg | 100 m3/h | 125 m3/h | 165 m3/h |
| 30007 | DN 150 | 3 | 6“ FL | 765.6 mm | 26.8 kg | 100 m3/h | 125 m3/h | 170 m3/h |
| 30018 | DN 150 | New2 | 6“ FL | 765.6 mm | 26.8 kg | 160 m3/h | 200 m3/h | 260 m3/h |
| 30008 | DN 200 | 3 | 8“ FL | 989.6 mm | 41.2 kg | 175 m3/h | 220 m3/h | 290 m3/h |
| 30009 | DN 250 | 3 | 10“ FL | 1,229.6 mm | 58.6 kg | 260 m3/h | 325 m3/h | 420 m3/h |
| 30010 | DN 300 | 3 | 12“ FL | 1,437 mm | 77.2 kg | 385 m3/h | 475 m3/h | 500 m3/h |










Nėra atsiliepimų dar nėra.